G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部西溪河特大桥结构挖方及桥下清方劳务合作工程招标(招标编号:JNGS1-6-GCZB-016)
第1号补遗书
根据《G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部西溪河特大桥结构挖方及桥下清方劳务合作工程招标文件》第一章招标公告3.3及投标人须知1.7条的规定,招标人发布第1号补遗书,本补遗书是对招标文件的补充和修改,应优先于招标文件阅读。本补遗书正文共3页,请投标人注意是否完整,投标人在收到补遗书后须24小时内在确认函上签字盖章后将其彩色扫描件发送至邮箱1406898007@qq.com予以确认(后附确认函模板),主要对以下事宜进行补遗,详见如下:
招标限价表 | ||||||||||||||
序号 | 清单章次 | 科目名称 | 金额(元) | 备注 | ||||||||||
1 | 100章 | 总则 | 360000.00 | |||||||||||
2 | 200章 | 路基工程 | ||||||||||||
3 | 400章 | 桥梁、涵洞 | ||||||||||||
5 | 第400章小计 | 11019352.00 | ||||||||||||
6 | 500章 | 隧道工程 | ||||||||||||
7 | 第100章至500章合计(7=1+2+5+6) | 11379352.00 | ||||||||||||
8 | 增值税税金(税率3%) | 341380.56 | ||||||||||||
9 | 投标报价(9=7+8) | 11720732.56 | 大写金额(壹仟壹佰柒拾贰万零柒佰叁拾贰元伍角陆分) | |||||||||||
清单 第100 总则 | ||||||||||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 | ||||||||
100章 | 总则 | |||||||||||||
107-3 | G353国道交通管制 | 月 | 15 | 24000 | 360000 | 在西溪河特大桥施工期间,安排4名人员分别在西溪河段落和尼诺依达河段落专职对G353国道进行交通管制和疏导,并使用装载机及时清理滚落至国道的孔碴等,以确保国道畅通和车辆行人通行安全。单价为全费用 | ||||||||
清单100章小计 人民币360000.00元 | ||||||||||||||
清单100章增值税税费10800.00元 ,税率 3 % | ||||||||||||||
清单100章合计(含增值税)人民币 370800.00元 (大写金额:叁拾柒万零捌佰元整) | ||||||||||||||
清单 第400 桥梁、涵洞 | ||||||||||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 | ||||||||
404 | 基坑开挖及回填(结构挖方) | |||||||||||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 22310.2 | 10.7 | 238719 | 开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车位移,1.0km以内运输;清理工作面。单价为全费用 | ||||||||
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 69793.4 | 52.69 | 3677414 | 采用机械破碎头或机械爪手破碎岩石,装车、1.0Km以内运输、卸、空返; 单价为全费用。 | ||||||||
427-9-j | 桥下清方 | |||||||||||||
427-9-j-1 | 干处挖土方 | m3 | 6686.11 | 10.7 | 71541 | 开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车位移,1.0km以内运输;清理工作面.单价为全费用。 | ||||||||
427-9-j-2 | 干处挖石方 | m3 | 60174.97 | 52.69 | 3170619 | 采用机械破碎头或机械爪手破碎岩石,装车、1.0Km以内运输、卸、空返; 单价为全费用。 | ||||||||
427-9-j-3 | 金阳岸弃运 | m3 | 206700 | 1.75 | 361725 | 平均运距在5km内(不含挖方单价所包含的1km运距),按天然密实体积计算。单价为全费用。 | ||||||||
427-9-j-4 | 布拖岸弃运 | m3 | 1999619.56 | 1.75 | 3499334 | 因西溪河悬索桥只准人员通行,弃渣需外运至金宁7、8标共用弃土场,经实测平均运距在17km,(不含挖方单价所包含的1km运距),按天然密实体积计算。单价为全费用。 | ||||||||
清单400章小计 人民币 11019352.00元 | ||||||||||||||
清单400章增值税税费 330580.56元,税率 3 % | ||||||||||||||
清单400章合计(含增值税) 人民币 11349932.56元(大写金额:壹仟壹佰叁拾肆万玖仟玖佰叁拾贰元伍角陆分) | ||||||||||||||
招标人:四川路桥桥梁工程有限责任公司G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部
2023年01月07日