G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部西溪河特大桥新建拌合站和钢筋场、国道维护、便道防护劳务合作工程招标(招标编号:JNGS1-6-GCZB-017)
第1号补遗书
根据《G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部西溪河特大桥新建拌合站和钢筋场、国道维护、便道防护劳务合作工程招标文件》第一章招标公告3.3及投标人须知1.7条的规定,招标人发布第1号补遗书,本补遗书是对招标文件的补充和修改,应优先于招标文件阅读。本补遗书正文共4页,请投标人注意是否完整,投标人在收到补遗书后须24小时内在确认函上签字盖章后将其彩色扫描件发送至邮箱1406898007@qq.com予以确认(后附确认函模板),主要对以下事宜进行补遗,详见如下:
招标限价表 | ||||||||||||||
序号 | 清单章次 | 科目名称 | 金额(元) | 备注 | ||||||||||
1 | 100章 | 总则 | 8200778.00 | |||||||||||
2 | 200章 | 路基工程 | ||||||||||||
3 | 400章 | 桥梁、涵洞 | ||||||||||||
5 | 第400章小计 | 3022949.00 | ||||||||||||
6 | 500章 | 隧道工程 | ||||||||||||
7 | 第100章至500章合计(7=1+2+5+6) | 11223727.00 | ||||||||||||
8 | 增值税税金(税率3%) | 336711.81 | ||||||||||||
9 | 投标报价(9=7+8) | 11560438.81 | 大写金额(壹仟壹佰伍拾陆万零肆佰叁拾捌元捌角壹分) | |||||||||||
清单 第100 总则 | ||||||||||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 | ||||||||
100章 | 总则 | |||||||||||||
102-2 | 文明环保施工费 | 总额 | 1 | 13519 | 13519 | 按分包价的0.13%,暂列费用。据实结算,不超合同清单总额。 | ||||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 135187 | 135187 | 按分包价的1.3%,暂列费用。据实结算,不超合同清单总额。 | ||||||||
105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1 | 100000 | 100000 | 承包人租用三江村民房用于其管理人员和生产人员住宿、生活,包含办公、住宿、水、电、气等所有费用。由承包人包干使用。 | ||||||||
105-2 | 西溪河拌合站、钢筋场 | |||||||||||||
-1 | 挖方(运距≤1km) | m3 | 6600 | 15.29 | 100914 | 开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车位移,1.0Km以内运输,清理工作面;采用机械破碎头或机械爪手破碎岩石,装车、1.0km运输、卸、空返;按实际收方数量结算(含各类挖基)。全费用 | ||||||||
-2 | 利用土石混填 | m3 | 18000 | 5.06 | 91080 | 配合人工机械整平、洒水、压路机碾压,收边,利用开挖路基石渣材料。全费用 | ||||||||
-3 | C20场地硬化 | m2 | 8500 | 89.4 | 759900 | 模板清理、修整、安拆卸、场内运输;混凝土浇筑、振捣、抹面、养生及修饰等施工工序。按实际数量结算。全费用 | ||||||||
-4 | C20混凝土挡墙 | m3 | 6000 | 411.55 | 2469300 | 坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理;(含料仓隔墙、上料斜坡、配料机基础挡墙)按实际数量结算。全费用 | ||||||||
-5 | 边沟(C20混凝土) | m3 | 510 | 461.2 | 235212 | 含边沟开挖、整平夯实;模板安拆、混凝土拌合、运输、浇筑、养护;按实际收方数量结算(含立柱、轨道、粉罐基础)。全费用 | ||||||||
-6 | 地表注浆(130孔径) | m | 11600 | 168.2 | 1951120 | 紧邻金沙江边,考虑地质因素,故采用地表注浆方式进行加固。含场地清理、施工平台搭拆及移动、布眼、钻孔、清孔、钢管制作、运输、就位、顶管、砂浆拌合、运输、灌注;全费用 | ||||||||
-7 | 混凝土防撞护栏 | m | 120 | 244.23 | 29308 | 模板安拆、转运、模板保养,砼浇筑、养生、凿毛、修饰等工作,全费用 | ||||||||
-8 | 钢筋制安 | kg | 169000 | 0.72 | 121680 | 钢筋制作、绑扎、入模定位,原材料及成品上下车及场内转运。除钢筋外所有费用 | ||||||||
-9 | 化粪池、沉淀池、蓄水池、消防池等 | m3 | 223 | 563.83 | 125734 | 整平夯实;砌筑、砂浆抹面、养护、人工、小五金等全费用;按实际收方数量结算。 | ||||||||
107-3 | G353国道交通管制 | 月 | 24 | 24000 | 576000 | 在西溪河特大桥施工期间,安排4名人员分别在西溪河段落和尼诺依达河段落专职对G353国道进行交通管制和疏导,以确保国道畅通和车辆行人通行安全。全费用 | ||||||||
107-4 | 国道维护 | |||||||||||||
-1 | 泥石流清理 | m3 | 5000 | 8.7 | 43500 | 暴雨季节,国道上方山体泥石流塌方,对国道进行清理。全费用 | ||||||||
-2 | 人工挖基石 | m3 | 1500 | 33.35 | 50025 | 基槽开挖成型,修整,沟基清底、检平。全费用 | ||||||||
-3 | 国道挡墙 | m3 | 2277 | 411.55 | 937099 | 坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理;按实际数量结算。全费用 | ||||||||
-4 | 国道修补 | m3 | 1000 | 461.2 | 461200 | 模板安拆、涂脱模剂,砼浇筑、养护等工作。全费用 | ||||||||
清单100章小计 人民币8200778.00元 | ||||||||||||||
清单100章增值税税费246023.34.00元 ,税率 3 % | ||||||||||||||
清单100章合计(含增值税)人民币 8446801.34元 (大写金额:捌佰肆拾肆万陆仟捌佰零壹元叁角肆分) | ||||||||||||||
清单 第400 桥梁、涵洞 | ||||||||||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 | ||||||||
427-9-b | 挂网锚喷混凝土防护边坡 | |||||||||||||
-1 | 喷射混凝土防护边坡 | m3 | 2574.38 | 601.4 | 1548232 | 坡面清理及湿润;脚手架的搭设、移动、拆除;排水孔的设置;混凝土喷射、养生。全费用 | ||||||||
-2 | 钢筋网制安 | kg | 31816.94 | 0.72 | 22908 | 钢筋制作、绑扎、定位;原料及成品上下车及场内转运;钢筋安装。除钢筋网材料外所有费用 | ||||||||
-3 | 砂浆锚杆 | m | 18921.88 | 28.56 | 540409 | 搭拆脚手架(平均高度10m以内)、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与安装;砂浆拌和、运输、灌注、养护;除钢筋外所有费用 | ||||||||
-4 | 钢管桩(130mm孔径) | m | 1300 | 173.6 | 225680 | 场地清理,施工平台搭拆及移动,布眼、钻孔、跟管、清孔(含钢管二次转运)。全费用 | ||||||||
-5 | 锚索成孔、制安(115m孔径) | m | 4000 | 171.43 | 685720 | 搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚索制作、安装与张拉;砂浆拌和、灌注、砼浇筑;除钢绞线外所有费用。 | ||||||||
清单400章小计 人民币 3022949.00元 | ||||||||||||||
清单400章增值税税费 90688.47元,税率 3 % | ||||||||||||||
清单400章合计(含增值税) 人民币 3113637.47元(大写金额:壹仟壹佰叁拾肆万玖仟玖佰叁拾贰元伍角陆分) | ||||||||||||||
招标人:四川路桥桥梁工程有限责任公司G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-6项目经理部
2023年01月07日