宜金高速公路XJ25-2分段大河坝特大桥缆索系统及上部构造吊装劳务合作工程招标(招标编号:YJGS25-2-GCZB-007)
第1号补遗书
根据《宜金高速公路XJ25-2分段大河坝特大桥缆索系统及上部构造吊装劳务合作工程招标文件》第一章招标公告3.3及投标人须知1.7条的规定,招标人发布第1号补遗书,本补遗书是对招标文件的补充和修改,应优先于招标文件阅读。本补遗书正文共3页,请投标人注意是否完整,投标人在收到补遗书后须24小时内在确认函上签字盖章后将其彩色扫描件发送至邮箱1406898007@qq.com予以确认(后附确认函模板),主要对以下事宜进行补遗,详见如下:
招标限价表 | |||||||||||
序号 | 清单章次 | 科目名称 | 金额(元) | 备注 | |||||||
1 | 100章 | 总则 | |||||||||
2 | 200章 | 路基工程 | |||||||||
3 | 400章 | 桥梁、涵洞 | |||||||||
5 | 第400章小计 | 9107134.00 | |||||||||
6 | 500章 | 隧道工程 | |||||||||
7 | 第100章至500章合计(7=1+2+5+6) | 9107134.00 | |||||||||
8 | 增值税税金(税率3%) | 273214.02 | |||||||||
9 | 投标报价(9=7+8) | 9380348.02 | 大写金额(玖佰叁拾捌万零叁佰肆拾捌元零贰分) | ||||||||
清单 第400 桥梁、涵洞 | |||||||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 | |||||
428-1 | 主拱安装、主拱内灌砼、钢格梁安装、吊杆系杆安装 | ||||||||||
-1 | 主拱安装 | t | 4600 | 584.8 | 2690080 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-2 | 主拱内灌砼 | m3 | 4571 | 390.51 | 1785021 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-3 | 钢格梁安装 | t | 3700 | 289.46 | 1071002 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-4 | 吊杆、系杆安装 | t | 137.45 | 593.67 | 81600 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
428-7-a | 缆索吊装系统布设 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||||||
-1 | 主承重索(φ60) | 根 | 20 | 30600.18 | 612004 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-2 | 工作主索(φ56) | 根 | 4 | 28560.17 | 114241 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-3 | 主索系统起重绳(φ32) | 根 | 4 | 13600.08 | 54400 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-4 | 主索系统牵引绳(φ36) | 根 | 4 | 33320.2 | 133281 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-5 | 前抗风钢绞线 (16φ15.2) | 根 | 64 | 3931.27 | 251601 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-6 | 背抗风钢绞线 (24φ15.2) | 根 | 192 | 3931.27 | 754804 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-7 | 通牵引布置 | 根 | 2 | 38080.22 | 76160 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-8 | 主吊具 | 组 | 2 | 19040.11 | 38080 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-9 | 工作吊篮 | 个 | 4 | 28560.17 | 114241 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-10 | 钢锚梁安装 | 个 | 64 | 1402.51 | 89761 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-11 | 钢锚梁过渡节安装 | 个 | 128 | 818.13 | 104721 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-12 | 扣索安装 | 组 | 128 | 4303.15 | 550803 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-13 | 安装卷扬机 | 台 | 36 | 1259.27 | 45334 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-14 | 交通管制 | 月 | 15 | 24000 | 360000 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
-15 | 电梯运维费用 | 月 | 15 | 12000 | 180000 | 单价为完成该项工作人工费用(含小五金),据实结算。 | |||||
清单400章小计 人民币 9107134.00元 | |||||||||||
清单400章增值税税费 273214.02元,税率 3 % | |||||||||||
清单400章合计(含增值税) 人民币9380348.02元(大写金额:玖佰叁拾捌万零叁佰肆拾捌元零贰分) | |||||||||||
招标人:四川路桥桥梁工程有限责任公司宜金高速公路土建工程施工分包XJ25-2分段
2023年01月9日